根据预警级别和场景需求,选择最适合的通道组合
| 对比维度 | 短信预警 | 语音预警 | 短信+语音双呼 | 短信+闪信 | 语音+闪信 | 三合一全通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用预警级别 | 一般预警 | 重要预警 | 重要预警 | 紧急预警 | 紧急预警 | 特急 P0 级 |
| 阅读率 | 一般 | 高(电话强提醒) | 高 | 接近 100% | 接近 100% | 最高(三重保障) |
| 能否被拦截 | 可能被拦截 | 号码可能被标记 | 短信兜底 | 闪信无法被拦截 | 闪信无法被拦截 | 闪信兜底不被拦截 |
| 客户端信息留档 | 短信留档 | 语音无留档 | 短信留档 | 短信留档 | 无留档 | 短信留档 |
| 未接/未读补救 | 失败自动重发 | 自动重呼1次 | 重呼+短信兜底 | 闪信弹屏强制阅读 | 闪信前置+重呼 | 三重并行+重呼 |
| 不依赖数据网络 | 闪信走信令通道 | |||||
| 触达确认 | 状态回执 | 接听时长可查 | 回执+接听时长 | 状态回执 | 接听时长可查 | 全链路可追溯 |
| 成本 | 低 0.042元/条起 | 中 0.080元/次起 | 中 0.111元/次起 | 中低 | 中高 0.125元/次起 | 较高 0.167元/次起 |
| 典型场景 | 磁盘预警、性能阈值 | 服务异常、宕机告警 | 绝大多数运维告警 | 欠费催缴、安全告警 | 紧急事件、灾害预警 | 核心系统P0故障 |
三网直连高优先级通道,触达率99.9%,客户端信息留档可随时查阅,是使用率最高的基础预警通道
TTS 文本转语音自动拨打电话播报,未接自动重呼振铃60秒,接听时长可查确认用户听到
一个接口同时发送短信和拨打语音电话,语音强提醒 + 短信留档,一键开通无需额外开发
闪信弹屏强制显示无法被拦截,阅读率接近100%;普通短信留档可查阅,双重保障信息必达
闪信前置弹屏提醒用户接听,语音电话播报完整告警详情,双重强提醒确保紧急事件即时响应
短信 + 语音 + 闪信三重通道并行,任何一个通道触达成功即有效,核心系统 P0 级告警最高保障
一站式办理短信签名认证和电话号码认证,从终端层面提升各通道触达率和信任度
全通道技术参数一览
| 参数项 | 短信预警 | 语音预警 | 闪信预警 |
|---|---|---|---|
| 触达率 | 99.9%+,失败自动换通道重发 | 未接自动重呼1次,振铃60秒 | 无法被拦截,阅读率接近100% |
| 送达时延 | 平均5秒(P95≤8秒) | 实时呼叫 | 秒速弹屏显示 |
| 内容长度 | ≤70字计1条,最长500字 | TTS文本转语音,无固定限制 | ≤70字符(中文) |
| 内容类型 | 文本,支持变量 | 语音播报,支持变量 | 仅文本,不支持图片/音频 |
| 发送时间 | 24小时无限制 | 24小时无限制 | 24小时无限制 |
| 网络依赖 | 移动信号 | 移动信号 | 移动信号(不依赖数据网络) |
| 客户端信息留档 | 自动保存,可长期查阅 | 无留档(可配合短信) | 不自动保存(可手动保存) |
| 状态回执 | 毫秒级,30+状态码,Webhook | 接通/未接/拒接+接听时长 | 发送状态回执 |
| 计费方式 | 按成功计费,0.042元/条起 | 按成功呼叫计费,0.080元/次起 | 按成功计费,0.055元/条起 |
| 并发能力 | 单租户默认 5000 TPS,可提升至 20000 TPS;集群化部署,高并发稳定 | ||
| 接入方式 | HTTP/HTTPS API(POST/GET,JSON)、SDK、控制台在线发送 | ||
| 支持语言 | Java、PHP、Python、C、C++、C#、Go、Shell、Ruby、Node.js、Objective-C | ||
| 安全机制 | HTTPS加密传输、频控防刷、黑名单管理、内容审核、接口防刷 | ||
| 日志保存 | 180天发送日志完整保存,支持API查询与CSV下载 | ||

高新技术企业

专精特新企业

ISO9001 认证

安全等级认证

AAA 信用企业